研究生组
姓名  | 项目  | 分数  | 
曾舒莉  | 运动会研究生女子800米  | 第一名/9分  | 
曾舒莉  | 运动会研究生女子400米  | 第一名/9分  | 
曾舒莉  | 运动会研究生女子4×100米  | 第八名/2分  | 
王茜  | ||
陈洪  | ||
王昱卜  | ||
曾舒莉  | 运动会研究生女子4×400米  | 第五名/8分  | 
王茜  | ||
陈洪  | ||
王昱卜  | ||
曾舒莉  | 运动会参与奖  | 1分  | 
王茜  | 运动会参与奖  | 1分  | 
陈洪  | 运动会参与奖  | 1分  | 
王昱卜  | 运动会参与奖  | 1分  | 
孙磊磊  | 运动会参与奖  | 1分  | 
刘逾  | ““三好杯””网球比赛 男单  | 第六名/3分  | 
刘逾  | ““三好杯””网球比赛 男双  | 第三名/6分  | 
刘慧峰  | ||
沈旭海  | ““三好杯””男子篮球比赛  | 第三名/30分  | 
李雷  | ||
闫敏行  | ||
冯逸丰  | ||
张志恒  | ||
高铭希  | ||
孙曾一  | ||
林圣涵  | ||
刘逾  | ||
董哲  | ||
李皓盛  | ||
苏瀚  | 
本科生组
姓名  | 项目  | 分数  | 
张峻林  | 本科生男子跳远  | 第三名/6  | 
  | 本科生男子三级跳  | 第二名/7  | 
郭静筠  | 本科生男子三级跳  | 第七名/2  | 
厉梦璐  | “三好杯”攀岩接力普通生  | 第二名/7  | 
  | “三好杯”速度攀网普通生女子  | 第五名/4  | 
龚晨  | “三好杯”少林连环拳  | 三等奖/2  | 
娄翔  | “三好杯”攀岩接力普通生  | 第二名/7  | 
  | “三好杯”速度攀网普通生男子  | 第五名/4  | 
周末  | “三好杯”24式太极拳  | 三等奖/2  | 
  | “三好杯”舞狮舞龙  | 三等奖/2  | 
张峻林  | 运动会参与奖  | 1分  | 
郭静筠  | 运动会参与奖  | 1分  | 
鲍浙安  | 运动会参与奖  | 1分  | 
林明泽  | 运动会参与奖  | 1分  | 
祝浪  | 运动会参与奖  | 1分  | 
曹旭辉  | 运动会参与奖  | 1分  | 
杨航汪  | 运动会参与奖  | 1分  | 
娄翔  | 运动会参与奖  | 1分  | 
吕心怡  | 运动会参与奖  | 1分  | 
马岚雪  | 运动会参与奖  | 1分  | 
洪彦棋  | 运动会参与奖  | 1分  | 
曹雅钰  | 运动会参与奖  | 1分  | 
厉梦璐  | 运动会参与奖  | 1分  | 
公示期为2022年3月7日至3月9日。公示期内,任何组织或个人如有异议,请与学院联系。
联系人:郑子成13588094080 zzicheng@126.com
浙江大学材料学院
2022年3月7日

